VSBGF Touren omg 2
2024-12-01 · Hårdton IK Europabana · Jens Bergström, Askims BGK · Klass B 7,0 - 12,9 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 1,48 |
| 2 | Pinnbana | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 1,79 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,17 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,89 |
| 5 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,34 |
| 6 | Liggande Koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,46 |
| 7 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,37 |
| 8 | Tysk Klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,55 |
| 9 | Mushål | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,25 | 1,63 |
| 10 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,76 |
| 11 | Hål i Backe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,92 |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,63 |
| 13 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 2,11 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 15 | Romb | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,46 |
| 16 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,48 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,82 |
| Summa | 26 | 30 | 31 | 22 | 27,25 | 28,72 |
Totalresultat: 109 på 4 varv · snitt 27,25 per varv