Div 1 södra Askim
2024-07-20 · Askims BGK Betong · Jens Bergström, Askims BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,79 |
| 2 | Kyrka | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,83 |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,43 |
| 4 | Hus | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 2,40 |
| 5 | Velodrom | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,78 |
| 6 | Vallgrav | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,29 | 1,76 |
| 7 | Långgolf | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,43 | 1,24 |
| 8 | Vulkan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,13 |
| 9 | Stor vinkel | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2,86 | 2,22 |
| 10 | Trippelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,65 |
| 11 | Mur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 12 | Marmorvinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,57 | 1,76 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 14 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,71 |
| 15 | Balkong | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 2,01 |
| 16 | Liten vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,15 |
| 17 | Port | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,71 | 1,88 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| Summa | 28 | 25 | 30 | 29 | 34 | 33 | 30 | 29,86 | 31,88 |
Totalresultat: 209 på 7 varv · snitt 29,86 per varv