VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 1
2023-11-18 · Hårdton IK Europabana · Jens Bergström, Askims BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 | |
| 2 | Pinnbana | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,78 | |
| 3 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,22 | |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,83 | 1,96 |
| 5 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,59 |
| 6 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,53 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,46 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 9 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 2,06 |
| 10 | brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1,74 |
| 11 | Hål i backe | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2,17 | 2,20 |
| 12 | Passage | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,71 |
| 13 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2,00 |
| 14 | Platå | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,47 |
| 15 | Romb | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1,56 |
| 16 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,40 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,54 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,82 |
| Summa | 28 | 30 | 20* | 27 | 24 | 24 | 26,60 | 30,12 |
Totalresultat: 133 på 5 varv · snitt 26,60 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.