VSBGF Serie div 2 omg 3
2025-02-22 · Hårdton IK Europabana · Jens Bergström, Askims BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 |
| 2 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,75 |
| 3 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,25 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,88 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 6 | Liggande Koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,40 |
| 7 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,44 |
| 8 | Tysk Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,47 |
| 9 | Mushål | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2,43 | 1,71 |
| 10 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,68 |
| 11 | Hål i backe | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,71 | 1,96 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,70 |
| 13 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 2,04 |
| 14 | Platå | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,57 |
| 15 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,43 | 1,47 |
| 16 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,34 |
| 18 | Fönster | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,87 |
| Summa | 26 | 27 | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25,29 | 28,75 |
Totalresultat: 177 på 7 varv · snitt 25,29 per varv