VSBGF DM
2025-01-26 · Hårdton IK Europabana · Anneli Niord, Gullbergsbro BGK · DV · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 2 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 1,86 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,16 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,90 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,50 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 7 | Snäckan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 1,46 |
| 9 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,70 |
| 10 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,75 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 2,18 |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,72 |
| 13 | Kanon | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,75 | 2,08 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,50 |
| 15 | Romb | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,48 |
| 16 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,45 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,41 |
| 18 | fönster | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 1,82 |
| Summa | 27 | 24 | 28 | 23 | 25,50 | 29,30 |
Totalresultat: 102 på 4 varv · snitt 25,50 per varv