SBGF statistik

Anläggningar / Tantogårdens BGK

Tantogårdens BGK Betong

Betong · Outdoor

Versioner

Version 1: 2026-05-23 – 2026-07-18 · 3 tävl.
Utan tävlingar med generiska bannamn
3tävlingar
792fullständiga varv
32,14snitt per varv
23bästa varv
36,3 %spik

Banor

Klicka på en bana för topp 15 spelare på den (minst 4 försök, lägst snitt först).

NrBanaFörsökSnitt 1:or2:or3:or4:or5:or6:or7:orFördelning
1234567

Bästa spelare (minst 3 varv)

#SpelareKlubbTävlingarVarvSnitt/varvBästa
1 Fredrik Persson Uppsala BGK 1 5 26,40 25
2 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 1 7 26,71 24
3 Peter Eisenschmidt Tantogårdens BGK 1 7 27,29 24
4 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 2 12 27,42 23
5 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 1 6 27,50 25
6 Karin Olsson Uppsala BGK 1 7 28,00 26
7 Mikael Poduschkin Linköpings BGK 1 6 28,00 26
8 Erik Nilsson Skoghalls BGK 2 11 28,00 24
9 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 1 5 28,20 26
10 Johan Rydberg Uppsala BGK 1 5 28,20 26
11 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 1 7 28,43 25
12 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 7 28,43 24
13 Stefan Gillberg BGK Jönköping 1 7 28,43 24
14 Lars Brown Uppsala BGK 1 6 28,50 26
15 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 1 5 28,60 28
16 Alexander Njord Uppsala BGK 1 5 28,60 26
17 Alexander Princis Skoghalls BGK 1 6 28,67 27
18 Patrik Wass Linköpings BGK 1 7 28,71 26
19 Robin Andersson Örebro BGK 2 12 28,75 25
20 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 1 6 28,83 27
21 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 7 28,86 26
22 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 1 5 29,00 28
23 Jon Björklund Tantogårdens BGK 2 11 29,09 25
24 Peter Fransson BGK Jönköping 1 7 29,14 26
25 Patrik Eliasson Tyresö BGK 1 5 29,20 27
26 Robert Gustavsson Örebro BGK 1 7 29,29 26
27 Albin Leanders Hofors BGK 2 10 29,40 27
28 Stefan Viberg Örebro BGK 1 5 29,40 27
29 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 12 29,42 26
30 Marcus Karlsson BGK Jönköping 1 7 29,57 26
31 Lars Peter Nilsson Olofströms BGK 1 7 29,57 25
32 Christian Modén Hofors BGK 1 5 29,60 26
33 Christian Olsson Tantogårdens BGK 2 11 29,64 26
34 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 1 5 29,80 29
35 Mikael Holgersson Norrtälje BGK 1 5 29,80 27
36 Carolin Svensson Tyresö BGK 1 5 29,80 27
37 Martin Lundell Linköpings BGK 1 6 29,83 26
38 Johan Karlsson Linköpings BGK 1 7 29,86 25
39 Felix Hall Linköpings BGK 1 7 29,86 27
40 Nappe Benchemsi Tantogårdens BGK 2 10 29,90 28
41 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 5 30,00 27
42 Jennifer Göransson BGK Jönköping 1 7 30,00 27
43 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK 2 10 30,00 25
44 Jannick Hornbek Skov Olofströms BGK 1 7 30,14 28
45 Rasmus Vallin Uppsala BGK 1 5 30,20 27
46 Björn Dinau Kungälvs BGK 1 5 30,20 27
47 Simon Junker Tantogårdens BGK 1 6 30,33 29
48 Åke Klockheden Tantogårdens BGK 2 9 30,56 28
49 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 1 5 30,60 29
50 Lasse Rasmussen Olofströms BGK 1 5 30,60 27
51 Julia Göransson BGK Jönköping 1 6 30,67 28
52 Anders Bergqvist Hofors BGK 1 3 30,67 29
53 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2 9 30,67 27
54 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 1 7 30,71 27
55 Mikael Illmesjö Hofors BGK 1 5 30,80 26
56 Linus Armandsson Uppsala BGK 1 5 30,80 25
57 Tim Gustafsson Örebro BGK 1 6 30,83 29
58 Daniel From Tantogårdens BGK 1 5 31,00 27
59 Moa Björklund Tantogårdens BGK 2 10 31,20 27
60 Göran Widlert BGK Jönköping 1 5 31,40 30
61 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 1 5 31,40 27
62 Kent Wiman Norrtälje BGK 1 5 31,40 31
63 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 1 5 31,40 29
64 Magnus Mårtensson Örebro BGK 1 7 31,43 29
65 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 1 5 31,60 30
66 Lars Kvael Skoghalls BGK 1 3 31,67 30
67 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 1 5 31,80 30
68 Krister Magnusson Tyresö BGK 1 5 31,80 28
69 Hans Fryklund Enköpings BGK 1 5 32,00 30
70 Adam Jigler Enköpings BGK 1 5 32,00 28
71 Theodor Vikström Umeå BGK 1 5 32,00 28
72 Anders Olsson Ludvika BGK 1 5 32,00 30
73 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 5 32,20 31
74 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 1 5 32,20 28
75 Ronnie Yström Tantogårdens BGK 2 10 32,20 26
76 Filip Lindberg Hofors BGK 2 10 32,40 28
77 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 1 5 32,40 29
78 Moshe Arad Tantogårdens BGK 1 5 32,60 30
79 Elias Kandevik Skoghalls BGK 1 5 32,60 30
80 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 1 5 32,60 30
81 Rune Pousette Enköpings BGK 1 5 32,80 31
82 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 1 5 32,80 28
83 Molly Sjölander Skoghalls BGK 2 10 32,80 29
84 Anders Lind Örnsköldsviks MGK 1 5 33,00 28
85 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 1 5 33,00 31
86 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 1 5 33,20 28
87 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 5 33,40 30
88 Anders Landström Ludvika BGK 2 10 33,40 29
89 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK 2 6 33,50 31
90 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 1 5 33,60 32
91 Pär Eriksson Ludvika BGK 1 5 33,80 31
92 Bengt Samuelsson Tantogårdens BGK 1 5 33,80 31
93 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 1 5 34,00 29
94 Morgan Tunmats Örebro BGK 1 3 34,00 33
95 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 1 5 34,00 32
96 Benny Eriksson BGK VK78 1 5 34,20 30
97 Arne Backman Tantogårdens BGK 1 5 34,20 32
98 Jan Lönnroth Ersta MGK 1 5 34,40 31
99 Sture Nordblom Ersta MGK 1 5 34,60 30
100 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 1 5 34,80 32

Tävlingar

DatumTävlingSpelareVarvSnitt/varvBästa
2026-07-18 Elitserien omg 3 50 272 29,21 23 Resultat ↗
2026-05-30 Div 2 norra B omg 2 34 147 31,97 25 Resultat ↗
2026-05-23 Cup Stockholm 3 75 373 34,35 25 Resultat ↗