SBGF statistik

Anläggningar / Sundsvalls BGK

Sundsvalls BGK Röd MOS

Adventuregolf · Outdoor

Versioner

Version 1: 2026-05-09 – 2026-05-09 · 2 tävl.
Utan tävlingar med generiska bannamn
2tävlingar
734fullständiga varv
31,67snitt per varv
22bästa varv
35,2 %spik

Banor

Klicka på en bana för topp 15 spelare på den (minst 4 försök, lägst snitt först).

NrBanaFörsökSnitt 1:or2:or3:or4:or5:or6:or7:orFördelning
1234567

Bästa spelare (minst 3 varv)

#SpelareKlubbTävlingarVarvSnitt/varvBästa
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 7 25,00 23
2 Joakim Ring Sundsvalls BGK 1 7 26,29 24
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 1 7 26,43 23
4 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 2 13 26,69 24
5 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 1 7 26,71 24
6 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 1 7 26,86 24
7 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 7 26,86 22
8 Åke Rossander Sundsvalls BGK 1 7 26,86 24
9 Mattias Brännström Skönsbergs SK 1 7 27,00 25
10 André Söderlund Sundsvalls BGK 1 7 27,00 24
11 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 1 7 27,14 25
12 Morgan Munter Sundsvalls BGK 1 7 27,29 24
13 Peter Nordin Sundsvalls BGK 1 7 27,71 23
14 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 1 7 27,86 26
15 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 1 7 28,14 26
16 Gunnar Bengtsson Askims BGK 1 7 28,43 25
17 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 1 7 28,57 26
18 Björn Nilsson Askims BGK 1 4 28,75 27
19 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 1 7 28,86 24
20 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 1 7 29,00 27
21 Michael Karlsson Olofströms BGK 1 7 29,00 25
22 William Forslund Skönsbergs SK 1 7 29,14 26
23 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 1 7 29,14 27
24 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 1 7 29,14 26
25 Patrik Wass Linköpings BGK 1 7 29,14 27
26 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 1 7 29,14 26
27 Emil Stenlund Skellefteå BGK 1 7 29,29 27
28 Roger Henriksson Skellefteå BGK 1 7 29,29 27
29 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 1 7 29,43 28
30 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 7 29,43 26
31 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 1 7 29,57 25
32 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 1 7 29,71 26
33 Per Viklund Sundsvalls BGK 1 7 29,71 25
34 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 1 7 29,86 26
35 Christer Helgesson Norrtälje BGK 1 7 30,00 27
36 Rasmus Vallin Uppsala BGK 1 7 30,43 27
37 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 1 7 30,43 27
38 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 2 13 30,46 25
39 Patrik Wessling Ålbrons BGK 1 4 30,50 27
40 Josef Bane Sundsvalls BGK 2 13 30,54 26
41 Johan Karlsson Linköpings BGK 1 7 30,57 26
42 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 1 7 30,57 26
43 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 1 7 30,71 28
44 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 1 7 30,86 24
45 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 1 7 30,86 28
46 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 1 7 31,00 28
47 Lars-Olof Larsson Sundsvalls BGK 1 7 31,14 28
48 Magnus Nordin Sundsvalls BGK 1 7 31,29 28
49 Eric Fandén Sundbybergs BGK 1 7 31,29 28
50 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 2 12 31,42 25
51 Anders Lönnkvist Askims BGK 1 7 31,43 29
52 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 1 7 31,57 25
53 Knut Olsen Skellefteå BGK 1 7 31,57 28
54 Kenneth Helin Sundsvalls BGK 1 7 31,71 29
55 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 1 7 31,71 29
56 Jill Spets Uppsala BGK 1 6 31,83 30
57 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 1 7 31,86 28
58 Devin Fandén Sundbybergs BGK 1 7 31,86 29
59 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 1 7 32,14 29
60 Pär Vallström Skellefteå BGK 1 7 32,29 31
61 Micke Jonsson BGK VK78 1 6 32,33 27
62 Elin Spets Uppsala BGK 1 6 32,33 29
63 Stefan Spets Uppsala BGK 1 4 32,50 30
64 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 1 7 32,57 30
65 Molly Sjölander Skoghalls BGK 1 7 32,57 28
66 Ove Vedin Sundsvalls BGK 1 7 32,57 28
67 Siv Johansson Sundsvalls BGK 1 7 32,71 26
68 Per-Olof Hägglöf Skellefteå BGK 1 7 32,71 30
69 Kenth Walle Wallin Sundsvalls BGK 1 7 32,71 30
70 Elisabeth Wallin Sundsvalls BGK 1 7 32,86 30
71 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 1 7 33,00 30
72 Raynor Börjesson Linköpings BGK 1 7 33,14 32
73 Alison Spets Uppsala BGK 1 6 33,17 32
74 Lars Asp Linköpings BGK 1 7 33,29 29
75 Anders Näslund Sundsvalls BGK 1 7 33,43 32
76 Robert Lundström Skellefteå BGK 1 7 33,43 30
77 Tony Strömberg BGK VK78 1 5 33,60 31
78 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 1 6 33,67 32
79 Therese Thunström Hofors BGK 1 6 33,83 31
80 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 1 7 33,86 29
81 Anders Jakobsson BGK VK78 1 6 34,17 31
82 Martin Nilsson Ålbrons BGK 1 4 34,25 33
83 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 1 7 34,29 31
84 Yaowaret Thananoi Askims BGK 1 7 34,57 30
85 Veronica Morin Skellefteå BGK 1 7 35,14 31
86 Marie Thunström Hofors BGK 1 6 35,17 32
87 Inga-Lisa Dahlqvist Ålbrons BGK 1 5 35,20 31
88 Lars Andersson Linköpings BGK 1 7 35,29 33
89 Peter Hedman BGK VK78 1 5 35,40 33
90 Manell Bane Sundsvalls BGK 1 6 35,50 33
91 Åke Lundberg BGK VK78 1 6 35,83 33
92 Rikard Sjölund Hammarby BGK 1 6 36,00 29
93 Melvin Nordin Sundsvalls BGK 1 6 37,00 33
94 Anna-Lena Holmstrand Hofors BGK 1 6 37,17 36
95 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 1 6 37,17 35
96 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 1 6 37,33 35
97 Peter Lundberg BGK VK78 1 4 37,50 35
98 Eva Elfstrand BGK VK78 1 5 38,40 35
99 Elina Nilsson Ålbrons BGK 1 4 38,50 37
100 Rikard Tano Hammarby BGK 1 6 38,67 34

Tävlingar

DatumTävlingSpelareVarvSnitt/varvBästa
2026-08-22 City Golf Tour 6 (generiska bannamn) 82 567 30,66 22 Resultat ↗
2026-05-09 Div 3 norra B omg 1 36 167 35,11 24 Resultat ↗