SBGF statistik

Anläggningar / Linköpings BGK

Linköpings BGK MOS

Adventuregolf · Outdoor

Versioner

Version 1: 2025-08-23 – 2025-09-20 · 3 tävl. Version 2: 2026-05-09 – 2026-05-09 · 2 tävl.
Ändrat mot föregående version: bana 15: Bergspassage → Bergpassage
Utan tävlingar med generiska bannamn
2tävlingar
653fullständiga varv
25,43snitt per varv
18bästa varv
61,6 %spik

Banor

Klicka på en bana för topp 15 spelare på den (minst 4 försök, lägst snitt först).

NrBanaFörsökSnitt 1:or2:or3:or4:or5:or6:or7:orFördelning
1234567

Bästa spelare (minst 3 varv)

#SpelareKlubbTävlingarVarvSnitt/varvBästa
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 7 20,57 19
2 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 7 20,86 19
3 Martin Lundell Linköpings BGK 1 7 21,29 20
4 Linus Armandsson Uppsala BGK 1 7 21,57 20
5 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 1 7 21,57 20
6 Christer Timvik Haga BGK 1 7 21,71 20
7 Johan Karlsson Linköpings BGK 1 7 21,86 20
8 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 1 7 22,00 19
9 Patrik Wass Linköpings BGK 1 7 22,14 21
10 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 1 7 22,14 19
11 Peter Nordin Sundsvalls BGK 1 7 22,14 20
12 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 1 7 22,29 19
13 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 1 7 22,29 21
14 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 1 7 22,43 21
15 Anton Eriksson Skoghalls BGK 1 7 22,57 22
16 André Söderlund Sundsvalls BGK 1 7 22,86 21
17 Rasmus Vallin Uppsala BGK 1 7 22,86 20
18 Anders Lönnkvist Askims BGK 1 7 23,00 21
19 Joakim Ring Sundsvalls BGK 1 7 23,14 21
20 Andreas Wester Linköpings BGK 1 7 23,14 21
21 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 1 7 23,29 21
22 Roger Svensson Tyresö BGK 1 7 23,29 19
23 Mikael Johansson Haga BGK 1 7 23,29 22
24 Åke Rossander Sundsvalls BGK 1 7 23,43 18
25 Pär Hinds Askims BGK 1 7 23,57 20
26 Morgan Munter Sundsvalls BGK 1 7 23,57 19
27 Michael Karlsson Olofströms BGK 1 7 23,57 21
28 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 1 7 23,86 22
29 Ove Halén Linköpings BGK 2 12 24,00 21
30 Björn Nilsson Askims BGK 1 7 24,14 22
31 Johan Flyborg Linköpings BGK 2 12 24,25 19
32 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 1 7 24,29 21
33 Anders Pettersson Linköpings BGK 1 3 24,33 22
34 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 1 7 24,43 22
35 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 1 7 24,43 23
36 Christer Söderlund Tyresö BGK 1 7 24,43 23
37 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 1 7 24,43 21
38 Josef Bane Sundsvalls BGK 1 7 24,43 23
39 Lars Asp Linköpings BGK 1 7 24,43 22
40 Kenneth Gustavsson Linköpings BGK 1 7 24,57 23
41 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 1 7 24,57 23
42 Jenny Söderqvist Linköpings BGK 2 12 24,58 22
43 Mari Hinds Askims BGK 1 7 24,71 22
44 Ralph Vinberg Linköpings BGK 1 7 24,71 21
45 Petter Eriksson Norrtälje BGK 1 7 24,71 24
46 Pauli Kuikka Askims BGK 1 7 24,71 22
47 Anders Schedin Sundbybergs BGK 1 7 24,86 19
48 Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping 1 7 24,86 23
49 Bo Jonsson Linköpings BGK 1 7 25,00 23
50 Leif Andersson Linköpings BGK 1 3 25,00 24
51 Marco Bohlin Arancibia Sundbybergs BGK 1 7 25,00 23
52 Linnéa Johansson Linköpings BGK 1 7 25,43 23
53 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 1 7 25,43 21
54 Christer Helgesson Norrtälje BGK 1 7 25,43 21
55 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings BGK 2 12 25,50 20
56 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 1 7 25,57 22
57 Bengt-Åke Pettersson MGK 49 Nyköping 1 5 25,60 24
58 Tony Pettersson Linköpings BGK 2 10 25,70 22
59 Marcelle Wester Schwerger Linköpings BGK 1 6 25,83 25
60 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 1 7 25,86 23
61 Kjell Nilsson Linköpings BGK 2 9 26,00 21
62 Raynor Börjesson Linköpings BGK 2 9 26,00 21
63 Torbjörn Johansson Linköpings BGK 1 7 26,29 22
64 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 2 12 26,42 20
65 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 1 7 26,43 20
66 Björn Pettersson Linköpings BGK 1 7 26,43 23
67 Jörgen Pettersson Linköpings BGK 1 7 26,57 24
68 Johan Andersson Örebro BGK 1 3 26,67 24
69 Mattias Andersson Örebro BGK 1 4 26,75 25
70 Kent Karlsson Linköpings BGK 1 7 27,00 23
71 Stefan Johansson Örebro BGK 1 4 27,50 26
72 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 5 27,60 25
73 Lars Andersson Linköpings BGK 2 10 27,60 25
74 Anders Näslund Sundsvalls BGK 1 7 27,71 23
75 Kristina Svensson Uppsala BGK 1 7 27,71 24
76 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 1 5 27,80 25
77 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 1 7 27,86 24
78 Lennart Johnsson Askims BGK 1 7 28,00 24
79 Mattias Karlsson Haga BGK 1 7 28,14 24
80 Robin Meyer Örebro BGK 1 3 28,33 28
81 Mikael Laweby Linköpings BGK 1 7 28,43 26
82 Yaowaret Thananoi Askims BGK 1 7 28,57 26
83 Curt Karlsson Linköpings BGK 1 4 29,00 25
84 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 1 7 29,14 26
85 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 1 6 29,17 23
86 Teija Sarkkinen Örebro BGK 1 3 29,67 27
87 Sigge Maurer MGK 49 Nyköping 1 5 29,80 28
88 Elisabet Gustafsson Linköpings BGK 1 7 30,71 24
89 Kjell Lindh MGK 49 Nyköping 1 3 31,33 29
90 Sture Caesar Akalla Kanaan 98 BGK 1 4 31,75 30
91 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 1 4 31,75 31
92 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 1 4 32,25 30
93 John Johansson Kristineberg BGK 1 5 32,40 30
94 Manell Bane Sundsvalls BGK 1 6 32,67 30
95 Magnus Larsson Kristineberg BGK 1 3 34,67 31
96 Bengt Persson Akalla Kanaan 98 BGK 1 4 36,00 34

Tävlingar

DatumTävlingSpelareVarvSnitt/varvBästa
2026-07-04 City Golf Tour 4 ny (generiska bannamn) 77 536 24,72 18 Resultat ↗
2026-05-09 Div 3 norra A omg 1 32 117 28,68 19 Resultat ↗