SBGF statistik

Anläggningar / Akalla Kanaan 98 BGK

Akalla Kanaan 98 BGK Betong

Betong · Outdoor

Versioner

Version 1: 2025-06-01 – 2026-08-09 · 5 tävl.
Med tävlingar med generiska bannamn
5tävlingar
711fullständiga varv
38,24snitt per varv
26bästa varv
21,8 %spik

Banor

Klicka på en bana för topp 15 spelare på den (minst 6 försök, lägst snitt först).

NrBanaFörsökSnitt 1:or2:or3:or4:or5:or6:or7:orFördelning
1234567

Bästa spelare (minst 3 varv)

#SpelareKlubbTävlingarVarvSnitt/varvBästa
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK 1 7 31,86 31
2 Krister Magnusson Tyresö BGK 2 10 32,20 30
3 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 4 20 32,85 29
4 Rasmus Vallin Uppsala BGK 3 13 32,92 29
5 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 1 7 33,14 29
6 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 7 33,14 26
7 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 4 16 33,31 30
8 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 2 10 33,60 31
9 Linus Armandsson Uppsala BGK 1 7 33,71 30
10 Carolin Svensson Tyresö BGK 1 7 33,86 30
11 Christer Helgesson Norrtälje BGK 1 3 34,00 32
12 Elin Spets Uppsala BGK 1 3 34,00 31
13 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 1 3 34,00 33
14 Stefan Henriksson Akalla Kanaan 98 BGK 3 13 34,08 29
15 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 2 10 34,30 30
16 Andrea Schmalzried Djulö BGK 2 6 34,33 29
17 John Larsen Ersta MGK 1 5 34,80 32
18 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 1 7 34,86 31
19 Peter Olsson Akalla Kanaan 98 BGK 2 6 35,17 31
20 Sture Nordblom Ersta MGK 4 20 35,45 31
21 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 3 13 35,46 32
22 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 1 5 35,60 32
23 Peter Lindqvist Djulö BGK 1 5 35,60 31
24 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 2 10 35,60 31
25 Håkan Carlsson Akalla Kanaan 98 BGK 3 8 35,75 32
26 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 2 9 35,78 33
27 Moshe Arad Tantogårdens BGK 2 10 36,00 32
28 Andreas Rosenberg Haga BGK 1 5 36,00 33
29 Håkan Robertsson Örebro BGK 1 5 36,00 32
30 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 2 10 36,10 30
31 Roger Svensson Tyresö BGK 1 7 36,29 34
32 Sven Öhberg Akalla Kanaan 98 BGK 2 6 36,33 30
33 Thomas Damberg Uppsala BGK 1 3 36,33 33
34 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 3 12 36,42 31
35 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 2 10 36,50 31
36 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 1 5 36,60 31
37 Jessica Rosén Örebro BGK 1 5 36,60 33
38 Bror Wallén Eskilstuna BGK 1 3 36,67 35
39 Jan Lönnroth Ersta MGK 4 20 36,70 30
40 Ingela Eriksson Djulö BGK 1 5 36,80 35
41 Per Humbla Eskilstuna BGK 1 4 37,00 33
42 Mats Rosenberg Eskilstuna BGK 1 4 37,00 34
43 Mikael Johansson Haga BGK 1 5 37,20 36
44 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 3 14 37,21 29
45 Arne Backman Tantogårdens BGK 2 10 37,40 32
46 Kristina Svensson Uppsala BGK 1 7 37,57 34
47 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 3 13 37,62 31
48 Benny Eriksson BGK VK78 1 3 37,67 35
49 Sture Caesar Akalla Kanaan 98 BGK 1 3 37,67 34
50 Joakim Holm Eskilstuna BGK 2 9 37,78 32
51 Birger Viding Djulö BGK 1 5 37,80 35
52 Jonas Holmberg Haga BGK 1 5 38,00 34
53 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 3 9 38,56 36
54 Ann-Marie Klockheden Tantogårdens BGK 1 3 38,67 37
55 Mats Engblom Akalla Kanaan 98 BGK 1 3 38,67 36
56 Johan Lönnroth Ersta MGK 3 13 38,85 33
57 Jonas Mattsson Ersta MGK 2 10 38,90 36
58 Åke Klockheden Tantogårdens BGK 2 10 38,90 35
59 Katarina Holm Skoghalls BGK 1 5 39,00 32
60 Mattias Andersson Örebro BGK 1 5 39,00 38
61 Roland Stenberg Borås MGK 1 3 39,00 36
62 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 1 5 39,20 37
63 Ewa Olsson Akalla Kanaan 98 BGK 1 3 39,33 35
64 Heimo Tarvainen Akalla Kanaan 98 BGK 1 3 39,33 37
65 Monika Daniel Tyresö BGK 1 3 39,33 39
66 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 1 7 39,43 33
67 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 1 4 39,75 36
68 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 1 5 40,20 33
69 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 1 5 40,20 37
70 Patrik Carlqvist Djulö BGK 1 4 40,50 39
71 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 1 3 40,67 37
72 Ivica Glas Tantogårdens BGK 2 9 41,11 36
73 Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 5 41,20 38
74 Urpo Lindholm Södertälje BGK 1 5 41,20 36
75 Tommy Gustafsson Haga BGK 1 4 41,50 38
76 Christer Timvik Haga BGK 1 5 41,60 39
77 Thomas Karlsson Mosås BGK 1 5 41,60 38
78 Mikael Ericsson Mosås BGK 1 5 41,60 39
79 Ewa Schyldt Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 2 3 41,67 38
80 Gullevi Grönholm Haninge BGK 2 9 41,78 34
81 Bengt Persson Akalla Kanaan 98 BGK 2 6 41,83 38
82 Reine Hansson Haninge BGK 2 10 42,10 37
83 Teijo Lindholm Södertälje BGK 1 5 42,40 37
84 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 3 12 42,42 35
85 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 1 5 42,80 40
86 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 1 3 43,33 43
87 Margaretha Andersson Lopez Akalla Kanaan 98 BGK 1 3 43,67 40
88 Robert Majlöv Askims BGK 1 3 43,67 40
89 Ulf Axelsson Södertälje BGK 1 5 44,00 41
90 Per-Åke Berg Solna BGK 2 6 44,00 36
91 Mona Ekstrand Akalla Kanaan 98 BGK 1 3 44,00 41
92 Lars Öberg Ersta MGK 1 4 44,75 36
93 Åsa Jakobsson Mosås BGK 2 9 44,78 40
94 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 3 12 46,08 39
95 Dick Wessberg Norrtälje BGK 1 3 46,67 40
96 Eva Karlsson Södertälje BGK 1 5 47,20 40
97 Arne Andersson Tantogårdens BGK 2 9 47,22 43
98 Gun Petersson Haninge BGK 1 6 49,00 45
99 Sabine Rundström Djulö BGK 1 3 49,00 48
100 Lena Hederberg Kristineberg BGK 1 6 49,33 44

Tävlingar

DatumTävlingSpelareVarvSnitt/varvBästa
2026-08-09 Cup Stockholm 6 49 147 38,51 29 Resultat ↗
2026-07-18 Div 2 norra A omg 3 36 146 38,29 29 Resultat ↗
2025-08-30 NT, Akalla, Cup Stockholm FINAL 33 224 37,27 26 Resultat ↗
2025-07-19 Div 2 norra A AK 98 34 146 38,97 29 Resultat ↗
2025-06-01 Div 3 norra A AK98 21 48 39,60 29 Resultat ↗