SBGF statistik

Anläggningar / Gullbergsbro BGK

Gullbergsbro BGK MOS

Adventuregolf · Outdoor

Versioner

Version 1: 2023-04-15 – 2023-04-15 · 3 tävl.
Utan tävlingar med generiska bannamn
3tävlingar
917fullständiga varv
34,95snitt per varv
25bästa varv
22,4 %spik

Banor

Klicka på en bana för topp 15 spelare på den (minst 5 försök, lägst snitt först).

NrBanaFörsökSnitt 1:or2:or3:or4:or5:or6:or7:orFördelning
1234567

Bästa spelare (minst 3 varv)

#SpelareKlubbTävlingarVarvSnitt/varvBästa
1 Gunnar Bengtsson Askims BGK 1 6 29,50 27
2 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 1 6 30,33 27
3 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 1 6 30,50 27
4 Amir El Quachani Uppsala BGK 2 11 31,00 27
5 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 2 11 31,09 25
6 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 2 11 31,36 28
7 Alexander Njord Uppsala BGK 1 5 31,40 28
8 Peter Eisenschmidt Tantogårdens BGK 1 6 31,50 30
9 Robin Andersson Gullbergsbro BGK 3 16 31,50 27
10 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 2 11 31,73 28
11 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 6 31,83 31
12 Reine Njord Gullbergsbro BGK 2 11 31,91 28
13 Stefan Björk Skoghalls BGK 1 6 32,17 28
14 Alexander Timvik Haga BGK 1 6 32,33 25
15 Per Olof Isaksson Olofströms BGK 1 6 32,33 31
16 Erik Nilsson Skoghalls BGK 1 6 32,33 29
17 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 3 16 32,44 27
18 Johan Karlsson Linköpings BGK 1 6 32,50 30
19 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 2 11 32,64 28
20 Robert Majlöv Askims BGK 1 6 32,67 30
21 Christian Åkerqvist Gullbergsbro BGK 1 4 32,75 30
22 Christopher Ihrmark Gullbergsbro BGK 1 5 32,80 30
23 Anders Lönnkvist Askims BGK 1 6 33,00 30
24 Staffan Lundblad Askims BGK 2 11 33,09 28
25 Anders Lindström BGK Jönköping 1 7 33,14 31
26 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 6 33,17 30
27 Jens Bergström Askims BGK 1 6 33,17 30
28 Anders Schack Tuve Tigers BGK 2 11 33,18 29
29 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 2 11 33,27 28
30 Milan Bilén MGK Warberg 3 18 33,28 28
31 Staffan Thulin Askims BGK 1 6 33,33 32
32 Martin Lundell Linköpings BGK 2 11 33,36 31
33 Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 1 6 33,50 30
34 Pauli Kuikka Askims BGK 1 6 33,50 32
35 Fredrik Jönsson Malmö BGK 1 7 33,71 31
36 Roger Njord Gullbergsbro BGK 3 16 33,81 29
37 Gabriel Yngve Sundbybergs BGK 1 6 33,83 30
38 Patrik Wass Linköpings BGK 1 6 33,83 27
39 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 6 34,00 31
40 Michael Karlsson Olofströms BGK 2 11 34,00 29
41 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 2 11 34,09 28
42 Ronny Granholm Askims BGK 1 6 34,33 30
43 Jan-Åke Göransson Gullbergsbro BGK 1 6 34,50 33
44 Björn Pehrson Göteborg BGK 1 6 34,50 32
45 Mattias Wik Malmö BGK 1 7 34,57 31
46 Magnus Sörström MGK Warberg 1 7 34,71 32
47 Mikael Reszke MGK Warberg 1 7 34,71 31
48 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 1 5 34,80 32
49 Mikael Hedberg Askims BGK 1 6 34,83 30
50 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 1 6 34,83 33
51 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 1 6 34,83 31
52 Anders Pettersson Askims BGK 1 6 34,83 33
53 Lars Isberg Malmö BGK 1 7 34,86 31
54 Christer Timvik Haga BGK 2 11 34,91 31
55 Stefan Nilsson Hjelmsjö BGK 1 7 35,00 32
56 Wilma Harrysson Asarums BGK 1 6 35,00 32
57 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 2 11 35,09 32
58 Jan Westlin Gullbergsbro BGK 2 8 35,13 31
59 Tommy Persson Hjelmsjö BGK 1 7 35,14 34
60 Håkan Erlandsson Askims BGK 1 6 35,17 32
61 Annelie Lundell Malmö BGK 2 12 35,17 32
62 Christian Lundberg Gullbergsbro BGK 2 11 35,18 32
63 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 2 11 35,18 32
64 Jörgen Samuelsson Nässjö BGK 1 7 35,29 31
65 Andreas Johansson Kalmar MGK 1 7 35,29 33
66 Joakim Samuelsson Nässjö BGK 1 6 35,33 33
67 Janos Czifrik Malmö BGK 1 7 35,43 31
68 Fredrik Tagesson Örebro BGK 2 11 35,45 32
69 Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 3 16 35,56 30
70 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 1 6 35,67 33
71 Björn Nilsson Askims BGK 1 6 35,83 31
72 Linda Carlsson Göteborg BGK 1 6 36,00 31
73 Carina Temmel Sundbybergs BGK 1 6 36,00 33
74 Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK 1 7 36,14 33
75 Per Olsson Nässjö BGK 1 7 36,14 35
76 Erik Gustafsson BGK Jönköping 1 7 36,14 33
77 Hans Bergström Uddevalla BGK 1 5 36,20 32
78 Robert Andersen Västerviks BGK 1 7 36,29 33
79 Anders Landström Ludvika BGK 1 6 36,33 33
80 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 1 6 36,33 34
81 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 1 5 36,40 33
82 Kristian Norling Uddevalla BGK 1 5 36,40 33
83 Pär Hinds Askims BGK 1 6 36,50 32
84 Albin Leanders Hofors BGK 1 6 36,50 33
85 Zeke Karlsson Kalmar MGK 1 7 36,57 33
86 Bo-Göran Svensson Hjelmsjö BGK 1 7 36,71 34
87 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 1 6 36,83 34
88 Lars Bäcklund Gullbergsbro BGK 1 6 36,83 31
89 Mats Andersson Gullbergsbro BGK 2 11 36,91 30
90 Peder Fransson Västerviks BGK 1 3 37,00 34
91 Bengt Karlsson Nässjö BGK 1 5 37,00 34
92 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 1 7 37,14 32
93 Sebastian Andersson Kalmar MGK 1 7 37,29 35
94 Lennart Timskär MGK Warberg 1 6 37,50 36
95 Stefan Pettersson Västerviks BGK 1 5 37,60 35
96 Anton Renhag Nässjö BGK 1 5 37,60 35
97 Roger Vester Gullbergsbro BGK 1 6 37,67 36
98 Roger Kruth BGK Jönköping 1 7 37,71 34
99 Jim Hjelte BGK Jönköping 1 7 37,71 36
100 Johan Hermansson Kalmar MGK 1 4 37,75 32

Tävlingar

DatumTävlingSpelareVarvSnitt/varvBästa
2026-05-30 Div 1 södra omg 2 (generiska bannamn) 48 272 36,07 28 Resultat ↗
2023-09-02 SAGM Gullbergsbro (generiska bannamn) 83 495 34,50 25 Resultat ↗
2023-04-15 IT, Gullbergsbro, GBGK-Open (generiska bannamn) 30 150 34,39 27 Resultat ↗