SBGF statistik

Anläggningar / Eskilstuna BGK

Munktellarenan Europabana

EB · Indoor

Versioner

Version 1: 2024-09-29 – 2025-10-12 · 10 tävl. Version 2: 2025-01-18 – 2026-10-11 · 12 tävl.
Ändrat mot föregående version: bana 14: Liggande koner → Koner
Utan tävlingar med generiska bannamn
12tävlingar
5 387fullständiga varv
24,60snitt per varv
18bästa varv
72,4 %spik

Banor

Klicka på en bana för topp 15 spelare på den (minst 10 försök, lägst snitt först).

NrBanaFörsökSnitt 1:or2:or3:or4:or5:or6:or7:orFördelning
1234567

Bästa spelare (minst 3 varv)

#SpelareKlubbTävlingarVarvSnitt/varvBästa
1 Robin Andersson Örebro BGK 11 68 19,91 18
2 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 2 26 20,04 18
3 Erik Nilsson Skoghalls BGK 4 33 20,06 18
4 Jon Björklund Tantogårdens BGK 9 61 20,23 18
5 Peter Eriksson Skoghalls BGK 4 31 20,45 19
6 Patrik Eliasson Tyresö BGK 8 48 20,58 18
7 Alexander Princis Skoghalls BGK 7 44 20,59 18
8 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 1 14 20,64 18
9 Karin Olsson Uppsala BGK 5 37 20,68 18
10 Mattias Brännström Skönsbergs SK 2 25 20,68 18
11 Fredrik Wallin Asarums BGK 2 4 20,75 18
12 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 6 44 20,80 18
13 Anders Wiklund Uppsala BGK 9 53 20,85 18
14 Björn Carrö Södertälje BGK 10 52 20,88 18
15 Magnus Westerberg Tyresö BGK 4 13 21,00 18
16 Johan Rydberg Uppsala BGK 4 27 21,00 19
17 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 5 23 21,00 19
18 Amir El Quachani Uppsala BGK 2 24 21,08 19
19 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 10 60 21,13 18
20 Alexander Njord Uppsala BGK 4 31 21,19 19
21 Morgan Tunmats Örebro BGK 2 5 21,20 20
22 Robert Gustavsson Örebro BGK 9 44 21,20 19
23 Martin Lundell Linköpings BGK 7 40 21,25 19
24 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 2 4 21,25 20
25 Daniel Ågren Södertälje BGK 8 34 21,29 18
26 Peter Persson Södertälje BGK 7 44 21,32 19
27 Anton Eriksson Skoghalls BGK 11 66 21,33 18
28 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 9 54 21,44 19
29 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 4 28 21,46 18
30 Mille Dybro BGK VK78 1 10 21,50 19
31 Simon Junker Tantogårdens BGK 3 20 21,55 18
32 Christian Olsson Tantogårdens BGK 5 24 21,63 18
33 Stefan Viberg Örebro BGK 1 3 21,67 21
34 Krister Magnusson Tyresö BGK 6 19 21,68 19
35 Vincent Huus Sjövikens IF, Sverige 1 13 21,69 19
36 Aki Sillman Uppsala BGK 4 26 21,73 19
37 Linus Armandsson Uppsala BGK 9 45 21,73 18
38 Vincent Huus Örebro BGK 2 5 21,80 21
39 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 8 43 21,86 19
40 Patrik Wass Linköpings BGK 5 20 21,95 20
41 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 2 4 22,00 20
42 Jari Luhanko Malmö BGK 1 3 22,00 21
43 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 12 22,08 18
44 Lars Rehn BGK VK78 6 27 22,11 19
45 Anders Görlin Hofors BGK 2 13 22,15 19
46 Per Olof Isaksson Olofströms BGK 4 27 22,22 19
47 Carl Elfström Gullbergsbro BGK 4 28 22,25 19
48 Magnus Mårtensson Örebro BGK 4 21 22,33 19
49 Mikael Poduschkin Linköpings BGK 1 3 22,33 21
50 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 3 11 22,36 20
51 Filip Björklund Tantogårdens BGK 5 22 22,36 19
52 Jens Näslund BGK VK78 2 10 22,40 20
53 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 2 7 22,43 20
54 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 9 48 22,44 19
55 Stefan Björk Skoghalls BGK 4 11 22,45 20
56 Anders Hedlund Södertälje BGK 9 46 22,50 19
57 Johanna Lindoff Uppsala BGK 2 4 22,50 19
58 Carolin Svensson Tyresö BGK 7 37 22,51 19
59 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 9 45 22,58 20
60 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 9 43 22,58 19
61 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 1 12 22,58 20
62 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 1 3 22,67 21
63 Elias Kandevik Skoghalls BGK 8 43 22,74 18
64 Rasmus Vallin Uppsala BGK 2 4 22,75 18
65 Theodor Vikström Umeå BGK 4 22 22,77 18
66 Johan Karlsson Linköpings BGK 4 18 22,78 19
67 Johan Ohlsson Södertälje BGK 8 42 22,81 18
68 Jill Spets Uppsala BGK 8 44 22,82 19
69 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 9 48 22,88 19
70 Tim Gustafsson Örebro BGK 8 41 22,90 18
71 Göran Widlert BGK Jönköping 1 11 22,91 20
72 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 7 34 22,91 19
73 Fredrik Tagesson Örebro BGK 9 46 22,96 19
74 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 11 56 23,05 18
75 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 5 25 23,08 18
76 Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping 6 23 23,09 19
77 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 1 10 23,10 20
78 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 4 21 23,14 19
79 Roger Henriksson Skellefteå BGK 2 22 23,18 19
80 Johan Andersson Örebro BGK 8 37 23,19 20
81 Albin Leanders Hofors BGK 7 43 23,21 18
82 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 2 4 23,25 21
83 Dick Nilsson Asarums BGK 2 4 23,25 20
84 Per Einan Örebro BGK 5 15 23,27 20
85 Lukas Oja BGK VK78 3 25 23,32 18
86 Annelie Lundell Malmö BGK 7 42 23,33 19
87 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 6 29 23,45 19
88 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 8 38 23,55 18
89 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 3 15 23,60 21
90 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 7 38 23,61 19
91 Bror Wallén Eskilstuna BGK 9 41 23,61 19
92 Nils Matton Skoghalls BGK 9 54 23,67 19
93 Christopher Ihrmark Gullbergsbro BGK 1 3 23,67 23
94 Mia Vuorihovi Uppsala BGK 1 3 23,67 23
95 Jacob Lindström Umeå BGK 1 3 23,67 23
96 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 2 7 23,71 19
97 Tommy Bertelson BGK VK78 2 9 23,78 21
98 Toni Nilsson Olofströms BGK 2 5 23,80 20
99 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 3 27 23,81 20
100 Håkan Robertsson Örebro BGK 3 11 23,82 21

Tävlingar

DatumTävlingSpelareVarvSnitt/varvBästa
2026-10-11 MunktellArenan, Top-12 Kval 1 114 342 26,78 18 Resultat ↗
2026-09-27 EB-DM MSBGF 51 255 25,36 19 Resultat ↗
2026-03-22 DS, Munktellserien: Slutspel, EB 55 240 22,77 18 Resultat ↗
2026-03-07 NT, MunktellArenan, Top-12 Final 48 528 24,09 18 Resultat ↗
2026-02-08 NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 101 303 26,36 18 Resultat ↗
2026-01-17 EB-Maraton MunktellArenan 108 1151 23,80 18 Resultat ↗
2026-01-11 DS, Munktellserien:2, EB 52 230 25,44 18 Resultat ↗
2026-01-06 Sv Cupen 2026 MunktellArenan final 73 116 22,10 18 Resultat ↗
2026-01-05 Svenska Cupen 2026 MunktellArenan 153 457 24,41 18 Resultat ↗
2025-12-07 DS, Munktellserien:1, EB 48 200 23,94 19 Resultat ↗
2025-11-23 NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 137 409 27,46 19 Resultat ↗
2025-01-18 EB-Maraton MunktellArenan 108 1156 24,00 18 Resultat ↗