SBGF statistik

Anläggningar / Eskilstuna BGK

Munktellarenan Europabana

EB · Indoor

Versioner

Version 1: 2025-03-29 – 2025-10-12 · 3 tävl. Version 2: 2025-11-23 – 2026-10-11 · 11 tävl.
Ändrat mot föregående version: bana 14: Liggande koner → Koner
Med tävlingar med generiska bannamn
11tävlingar
4 231fullständiga varv
24,77snitt per varv
18bästa varv
72,0 %spik

Banor

Klicka på en bana för topp 15 spelare på den (minst 10 försök, lägst snitt först).

NrBanaFörsökSnitt 1:or2:or3:or4:or5:or6:or7:orFördelning
1234567

Bästa spelare (minst 3 varv)

#SpelareKlubbTävlingarVarvSnitt/varvBästa
1 Mattias Brännström Skönsbergs SK 1 14 19,86 18
2 Robin Andersson Örebro BGK 10 54 19,87 18
3 Erik Nilsson Skoghalls BGK 3 21 20,00 18
4 Peter Eriksson Skoghalls BGK 3 20 20,15 19
5 Jon Björklund Tantogårdens BGK 8 47 20,19 18
6 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 1 13 20,38 18
7 Alexander Princis Skoghalls BGK 6 32 20,44 18
8 Karin Olsson Uppsala BGK 4 23 20,61 18
9 Johan Rydberg Uppsala BGK 3 16 20,63 19
10 Patrik Eliasson Tyresö BGK 7 36 20,67 18
11 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 5 31 20,71 18
12 Fredrik Wallin Asarums BGK 2 4 20,75 18
13 Anders Wiklund Uppsala BGK 8 43 20,77 18
14 Björn Carrö Södertälje BGK 9 38 20,89 18
15 Alexander Njord Uppsala BGK 3 21 20,90 19
16 Magnus Westerberg Tyresö BGK 4 13 21,00 18
17 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 9 47 21,02 18
18 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 4 12 21,08 19
19 Simon Junker Tantogårdens BGK 2 7 21,14 18
20 Peter Persson Södertälje BGK 6 34 21,18 19
21 Morgan Tunmats Örebro BGK 2 5 21,20 20
22 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 2 4 21,25 20
23 Martin Lundell Linköpings BGK 7 40 21,25 19
24 Daniel Ågren Södertälje BGK 8 34 21,29 18
25 Amir El Quachani Uppsala BGK 1 10 21,30 20
26 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 3 15 21,33 18
27 Robert Gustavsson Örebro BGK 8 34 21,38 19
28 Anton Eriksson Skoghalls BGK 10 52 21,38 18
29 Linus Armandsson Uppsala BGK 8 35 21,43 18
30 Filip Björklund Tantogårdens BGK 4 12 21,50 19
31 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 8 42 21,50 19
32 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 7 33 21,55 19
33 Christian Olsson Tantogårdens BGK 5 24 21,63 18
34 Stefan Viberg Örebro BGK 1 3 21,67 21
35 Krister Magnusson Tyresö BGK 6 19 21,68 19
36 Patrik Wass Linköpings BGK 4 10 21,80 20
37 Vincent Huus Örebro BGK 2 5 21,80 21
38 Aki Sillman Uppsala BGK 3 15 21,93 19
39 Elias Kandevik Skoghalls BGK 7 33 21,94 18
40 Jari Luhanko Malmö BGK 1 3 22,00 21
41 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 2 4 22,00 20
42 Carl Elfström Gullbergsbro BGK 3 18 22,06 19
43 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 12 22,08 18
44 Lars Rehn BGK VK78 6 27 22,11 19
45 Magnus Mårtensson Örebro BGK 4 21 22,33 19
46 Mikael Poduschkin Linköpings BGK 1 3 22,33 21
47 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 3 11 22,36 20
48 Jens Näslund BGK VK78 2 10 22,40 20
49 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 2 7 22,43 20
50 Stefan Björk Skoghalls BGK 4 11 22,45 20
51 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 8 35 22,46 20
52 Jill Spets Uppsala BGK 7 34 22,50 19
53 Johanna Lindoff Uppsala BGK 2 4 22,50 19
54 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 8 32 22,56 20
55 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 1 12 22,58 20
56 Carolin Svensson Tyresö BGK 6 25 22,64 20
57 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 1 3 22,67 21
58 Lukas Oja BGK VK78 2 15 22,67 18
59 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 8 34 22,74 19
60 Rasmus Vallin Uppsala BGK 2 4 22,75 18
61 Theodor Vikström Umeå BGK 4 22 22,77 18
62 Johan Karlsson Linköpings BGK 4 18 22,78 19
63 Johan Ohlsson Södertälje BGK 8 42 22,81 18
64 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 10 44 22,82 18
65 Tim Gustafsson Örebro BGK 7 31 22,87 18
66 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 9 48 22,88 19
67 Göran Widlert BGK Jönköping 1 11 22,91 20
68 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 7 34 22,91 19
69 Anders Hedlund Södertälje BGK 8 36 22,92 19
70 Fredrik Tagesson Örebro BGK 8 35 22,94 19
71 Anders Görlin Hofors BGK 1 3 23,00 22
72 Per Olof Isaksson Olofströms BGK 3 15 23,00 19
73 Albin Leanders Hofors BGK 6 33 23,03 18
74 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 5 25 23,08 18
75 Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping 6 23 23,09 19
76 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 1 10 23,10 20
77 Jessica Rosén Örebro BGK 8 30 23,13 19
78 Gustav Westman Eskilstuna BGK 4 21 23,14 19
79 Johan Andersson Örebro BGK 7 27 23,15 20
80 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 2 4 23,25 21
81 Dick Nilsson Asarums BGK 2 4 23,25 20
82 Per Einan Örebro BGK 5 15 23,27 20
83 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 3 11 23,27 19
84 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 6 30 23,33 19
85 Annelie Lundell Malmö BGK 6 33 23,39 19
86 Roger Henriksson Skellefteå BGK 1 10 23,40 19
87 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 6 29 23,45 19
88 Bror Wallén Eskilstuna BGK 8 32 23,53 19
89 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 8 38 23,55 18
90 Nils Matton Skoghalls BGK 8 44 23,57 19
91 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2 5 23,60 22
92 Christopher Ihrmark Gullbergsbro BGK 1 3 23,67 23
93 Jacob Lindström Umeå BGK 1 3 23,67 23
94 Mia Vuorihovi Uppsala BGK 1 3 23,67 23
95 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 2 7 23,71 19
96 Tommy Bertelson BGK VK78 2 9 23,78 21
97 Toni Nilsson Olofströms BGK 2 5 23,80 20
98 Håkan Robertsson Örebro BGK 3 11 23,82 21
99 Thomas Öberg Gullbergsbro BGK 2 11 23,82 20
100 Christian Modén Hofors BGK 6 33 23,91 18

Tävlingar

DatumTävlingSpelareVarvSnitt/varvBästa
2026-10-11 MunktellArenan, Top-12 Kval 1 114 342 26,78 18 Resultat ↗
2026-09-27 EB-DM MSBGF 51 255 25,36 19 Resultat ↗
2026-03-22 DS, Munktellserien: Slutspel, EB 55 240 22,77 18 Resultat ↗
2026-03-07 NT, MunktellArenan, Top-12 Final 48 528 24,09 18 Resultat ↗
2026-02-08 NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 101 303 26,36 18 Resultat ↗
2026-01-17 EB-Maraton MunktellArenan 108 1151 23,80 18 Resultat ↗
2026-01-11 DS, Munktellserien:2, EB 52 230 25,44 18 Resultat ↗
2026-01-06 Sv Cupen 2026 MunktellArenan final 73 116 22,10 18 Resultat ↗
2026-01-05 Svenska Cupen 2026 MunktellArenan 153 457 24,41 18 Resultat ↗
2025-12-07 DS, Munktellserien:1, EB 48 200 23,94 19 Resultat ↗
2025-11-23 NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 137 409 27,46 19 Resultat ↗