SBGF statistik

Anläggningar / Eskilstuna BGK

Munktellarenan Filt

Filt · Indoor

Versioner

Version 1: 2025-03-15 – 2026-03-28 · 11 tävl.
Utan tävlingar med generiska bannamn
11tävlingar
3 069fullständiga varv
43,40snitt per varv
22bästa varv
29,4 %spik

Banor

Klicka på en bana för topp 15 spelare på den (minst 10 försök, lägst snitt först).

NrBanaFörsökSnitt 1:or2:or3:or4:or5:or6:or7:orFördelning
1234567

Bästa spelare (minst 3 varv)

#SpelareKlubbTävlingarVarvSnitt/varvBästa
1 Robin Andersson Örebro BGK 6 28 28,57 25
2 Alexander Princis Skoghalls BGK 5 24 28,92 22
3 Magnus Westerberg Tyresö BGK 1 4 29,50 28
4 Patrik Eliasson Tyresö BGK 3 13 29,92 26
5 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 7 29 29,93 24
6 Patrik Wass Linköpings BGK 5 24 30,54 23
7 Jon Björklund Tantogårdens BGK 5 19 30,58 26
8 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 5 23 31,57 26
9 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 1 5 32,00 26
10 Christian Olsson Tantogårdens BGK 4 18 32,17 25
11 Peter Persson Södertälje BGK 1 9 32,33 25
12 Lukas Oja BGK VK78 1 5 32,40 28
13 Lennart Jansson Örebro BGK 4 15 32,53 28
14 Björn Carrö Södertälje BGK 6 25 32,64 25
15 Linus Armandsson Uppsala BGK 2 7 32,71 28
16 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 2 10 32,80 28
17 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 2 14 33,07 29
18 Lars Rehn BGK VK78 4 10 33,40 27
19 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 5 21 33,52 28
20 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 8 38 33,66 25
21 Tommy Bertelson BGK VK78 1 5 33,80 30
22 Robert Gustavsson Örebro BGK 3 9 34,00 29
23 Pekka Aho Ludvika BGK 4 22 34,09 29
24 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 4 18 34,22 28
25 Bror Wallén Eskilstuna BGK 4 17 34,41 26
26 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 1 5 34,60 30
27 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK 4 11 34,64 29
28 Magnus Mårtensson Örebro BGK 1 5 34,80 31
29 John Larsen Ersta MGK 1 5 34,80 32
30 Krister Magnusson Tyresö BGK 4 10 34,90 30
31 Anders Hedlund Södertälje BGK 4 9 35,22 32
32 Eric Bohlin Uppsala BGK 3 15 35,47 29
33 Rikard Tano Hammarby BGK 1 8 35,63 30
34 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 3 8 35,75 31
35 Eva Prennfors Örebro BGK 5 20 35,80 25
36 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 4 10 35,90 27
37 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 5 20 36,00 29
38 Anton Eriksson Skoghalls BGK 4 11 36,18 31
39 Tim Gustafsson Örebro BGK 1 5 36,20 34
40 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2 7 36,29 29
41 Hans Fryklund Enköpings BGK 4 22 36,41 29
42 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 5 19 36,42 27
43 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 5 23 36,43 30
44 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 8 38 36,47 29
45 Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping 5 27 36,59 30
46 Andreas Rosenberg Haga BGK 2 10 36,70 32
47 Nils Matton Skoghalls BGK 4 11 36,73 30
48 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 1 4 36,75 34
49 Carolin Svensson Tyresö BGK 3 9 37,00 33
50 Rikard Sjölund Hammarby BGK 5 24 37,13 27
51 Micke Jonsson BGK VK78 2 7 37,14 32
52 Johan Andersson Örebro BGK 2 4 37,25 36
53 Carl Elfström Gullbergsbro BGK 1 4 37,50 33
54 Anders Olsson Ludvika BGK 3 6 37,67 34
55 Moa Björklund Tantogårdens BGK 5 20 37,85 30
56 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 4 9 37,89 31
57 Rasmus Vallin Uppsala BGK 6 21 37,95 29
58 Anders Landström Ludvika BGK 4 15 38,13 31
59 Mikael Holgersson Norrtälje BGK 3 12 38,17 28
60 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 4 14 38,21 30
61 Magnus Sjöö MGK 49 Nyköping 1 4 38,25 35
62 Michael Hertzberg Ludvika BGK 3 6 38,50 35
63 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 5 20 38,55 32
64 Håkan Robertsson Örebro BGK 4 9 38,56 31
65 Johan Ohlsson Södertälje BGK 4 10 38,60 30
66 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 4 9 38,67 30
67 Håkan Berg BGK VK78 4 8 38,75 35
68 Jessica Rosén Örebro BGK 3 9 39,00 33
69 Fredrik Tagesson Örebro BGK 1 4 39,00 36
70 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 6 25 39,00 30
71 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 3 6 39,00 35
72 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 3 12 39,17 33
73 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 2 4 39,25 36
74 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 2 10 39,30 34
75 Moshe Arad Tantogårdens BGK 3 6 39,50 35
76 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 5 15 39,53 32
77 Åsa Jakobsson Mosås BGK 4 18 39,56 32
78 Richard Widner Tyresö BGK 4 14 39,71 33
79 Mikael Hagström Tyresö BGK 5 19 39,79 31
80 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 2 7 39,86 35
81 Peter Elfvén Norrtälje BGK 5 17 39,88 32
82 Mikael Johansson Haga BGK 2 10 39,90 32
83 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 3 12 39,92 31
84 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 3 13 39,92 34
85 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 3 6 40,17 35
86 Rune Pousette Enköpings BGK 3 6 40,50 35
87 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 3 6 40,50 37
88 Sandra Kungsman Uppsala BGK 2 7 40,57 34
89 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 1 4 40,75 36
90 Tommy Gustafsson Haga BGK 1 5 41,00 36
91 Johan Lönnroth Ersta MGK 1 5 41,20 35
92 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 1 4 41,25 35
93 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 4 16 41,44 35
94 Benny Eriksson BGK VK78 4 9 41,44 32
95 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 3 9 41,56 38
96 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 2 7 41,57 38
97 Nicklas Ekebom Örebro BGK 3 13 41,69 36
98 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 5 18 41,94 33
99 Per Viklund Sundsvalls BGK 4 15 42,07 31
100 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 4 22 42,14 34

Tävlingar

DatumTävlingSpelareVarvSnitt/varvBästa
2026-03-28 NT, MunktellArenan, Top-10 Final 40 352 39,55 22 Resultat ↗
2026-03-22 DS, Munktellserien: Slutspel, Filt 52 240 43,36 28 Resultat ↗
2026-02-22 NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3 128 256 44,25 26 Resultat ↗
2026-01-25 NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2 144 288 47,09 23 Resultat ↗
2026-01-11 DS, Munktellserien:2, Filt 46 195 38,56 25 Resultat ↗
2025-12-07 DS, Munktellserien:1, Filt 54 239 40,54 25 Resultat ↗
2025-11-09 NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1 185 368 46,82 24 Resultat ↗
2025-10-25 Mixed SM 2025 MunktellArenan 65 308 43,60 28 Resultat ↗
2025-10-05 NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome 47 188 43,47 29 Resultat ↗
2025-04-12 NT, MunktellArenan, Top-10 Final 39 342 39,14 24 Resultat ↗
2025-03-15 Tjejfemman Munktell filt, 2025 67 293 49,67 28 Resultat ↗