SBGF statistik

Anläggningar / Örebro BGK

Örebro BGK MOS

Adventuregolf · Outdoor

Versioner

Version 1: 2024-09-07 – 2024-09-07 · 4 tävl.
Utan tävlingar med generiska bannamn
4tävlingar
736fullständiga varv
33,73snitt per varv
23bästa varv
26,7 %spik

Banor

Klicka på en bana för topp 15 spelare på den (minst 5 försök, lägst snitt först).

NrBanaFörsökSnitt 1:or2:or3:or4:or5:or6:or7:orFördelning
1234567

Bästa spelare (minst 3 varv)

#SpelareKlubbTävlingarVarvSnitt/varvBästa
1 Martin Lundell Linköpings BGK 2 8 28,25 25
2 Linus Armandsson Uppsala BGK 1 4 29,25 28
3 Robert Gustavsson Örebro BGK 3 13 29,69 25
4 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 8 29,88 26
5 Mikael Johansson Haga BGK 1 5 30,00 28
6 Stefan Viberg Örebro BGK 2 8 30,13 27
7 Björn Carrö Södertälje BGK 2 8 30,25 26
8 Tim Gustafsson Örebro BGK 3 13 30,38 23
9 Christoffer Säterbro Örebro BGK 4 18 30,44 27
10 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 2 8 30,50 25
11 Robin Andersson Örebro BGK 2 8 30,75 26
12 Peter Lindqvist Djulö BGK 1 4 30,75 28
13 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 2 8 31,00 25
14 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 2 8 31,13 28
15 Morgan Tunmats Örebro BGK 3 13 31,15 28
16 Jessica Rosén Örebro BGK 4 17 31,53 28
17 Håkan Robertsson Örebro BGK 3 13 31,69 28
18 Pär Gerber Örebro BGK 3 13 31,85 30
19 Nils Matton Skoghalls BGK 1 4 32,00 25
20 Anders Lönnkvist Askims BGK 1 4 32,00 31
21 Torbjörn Schilling Örebro BGK 2 9 32,11 28
22 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 2 8 32,13 31
23 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 1 5 32,20 30
24 Jenny Söderqvist Linköpings BGK 1 4 32,25 29
25 Fredrik Tagesson Örebro BGK 2 9 32,33 28
26 Håkan Berg BGK VK78 2 8 32,38 29
27 Ginalyn Estrella Robertsson Örebro BGK 4 15 32,47 26
28 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 4 17 32,59 27
29 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 4 15 32,67 30
30 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 2 6 32,67 28
31 Mattias Andersson Örebro BGK 3 13 32,69 30
32 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 1 4 32,75 30
33 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 1 4 32,75 30
34 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 1 4 32,75 32
35 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 3 13 32,77 27
36 Molly Sjölander Skoghalls BGK 2 8 33,00 30
37 Lennart Jansson Örebro BGK 2 9 33,11 31
38 Johan Ohlsson Södertälje BGK 2 8 33,13 30
39 Lena Brown Eskilstuna BGK 3 13 33,15 27
40 Thomas Karlsson Mosås BGK 2 9 33,22 29
41 Johan Flyborg Linköpings BGK 1 4 33,25 30
42 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 3 14 33,43 28
43 Gustav Westman Eskilstuna BGK 2 8 33,50 31
44 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 2 9 33,67 32
45 Anders Pettersson Örebro BGK 2 8 33,75 31
46 Christer Timvik Haga BGK 2 9 33,78 29
47 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 1 5 33,80 31
48 Jonas Holmberg Haga BGK 1 5 34,00 32
49 Per-Ola Näsman Örebro BGK 1 5 34,00 33
50 Bill Dickman Akalla Kanaan 98 BGK 1 5 34,00 30
51 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 1 5 34,20 31
52 May Boldt Örebro BGK 3 13 34,23 30
53 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 1 4 34,25 30
54 Åsa Jakobsson Mosås BGK 4 18 34,28 29
55 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 2 9 34,33 31
56 Stefan Johansson Örebro BGK 2 9 34,44 32
57 Michael Nyström Skoghalls BGK 1 4 34,50 30
58 Kjell-Åke Bengtsson Ersta MGK 1 5 34,80 29
59 Benny Allansson Örebro BGK 3 13 34,92 31
60 Joakim Holm Eskilstuna BGK 1 5 35,00 34
61 Tommy Gustafsson Haga BGK 1 5 35,00 31
62 Peter Elfvén Norrtälje BGK 1 5 35,00 33
63 Lars-Olov Lind Örebro BGK 2 8 35,00 31
64 Heinz Boldt Örebro BGK 3 13 35,23 31
65 Jonas Mattsson Ersta MGK 1 4 35,25 30
66 Monica Ljungblad Skoghalls BGK 1 4 35,25 33
67 Lars Öberg Ersta MGK 1 3 35,33 32
68 Jan Lönnroth Ersta MGK 1 5 35,40 31
69 Björn Pettersson Linköpings BGK 1 4 35,50 33
70 Bo Nydén Eskilstuna BGK 3 14 35,64 32
71 Yaowaret Thananoi Askims BGK 1 4 35,75 33
72 Raynor Börjesson Linköpings BGK 2 8 35,88 32
73 Nicklas Ekebom Örebro BGK 1 4 36,00 33
74 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings BGK 2 7 36,14 33
75 Eva Prennfors Örebro BGK 3 13 36,15 32
76 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 1 5 36,20 33
77 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 1 5 36,20 34
78 Johan Lönnroth Ersta MGK 1 5 36,60 35
79 Lars Asp Linköpings BGK 1 4 36,75 35
80 Tommy Sjölander Skoghalls BGK 1 4 37,00 35
81 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 1 3 37,00 34
82 Åke Lundberg BGK VK78 1 4 37,25 34
83 Mikael Laweby Linköpings BGK 2 8 37,25 32
84 Nicklas Karlsson Linköpings BGK 1 4 37,50 32
85 Stefan Henriksson Akalla Kanaan 98 BGK 1 5 37,60 35
86 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 1 5 37,60 36
87 John Larsen Ersta MGK 1 3 37,67 35
88 Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 3 37,67 36
89 Mikael Ericsson Mosås BGK 1 5 37,80 37
90 Mari Aldrev Haga BGK 2 5 38,00 36
91 Tony Pettersson Linköpings BGK 1 4 38,00 33
92 Linda Svensk Örebro BGK 2 8 38,00 32
93 Patrik Carlqvist Djulö BGK 1 4 38,25 37
94 Per Humbla Eskilstuna BGK 1 4 39,25 38
95 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 1 3 39,33 37
96 Teija Sarkkinen Örebro BGK 1 4 39,50 36
97 Sven Broman Örebro BGK 1 4 40,00 37
98 Elisabet Gustafsson Linköpings BGK 1 4 41,50 39
99 Alexander Berg BGK VK78 2 8 43,50 38

Tävlingar

DatumTävlingSpelareVarvSnitt/varvBästa
2026-07-26 MSV Adventuregolf Tour 2 (generiska bannamn) 58 232 33,94 25 Resultat ↗
2026-05-09 Div 2 norra A omg 1 (generiska bannamn) 36 148 34,93 28 Resultat ↗
2025-09-07 NT, Örebro, MSV MOS Tour 3 (generiska bannamn) 51 203 32,69 23 Resultat ↗
2024-09-07 NT, Örebro, MOS - AS Cup (generiska bannamn) 31 153 33,63 27 Resultat ↗